2021年连续第二周(也是最后一周),美巡赛将在夏威夷播出
索尼公开赛夏威夷高尔夫球职业高尔夫巡回赛2021现场直播
本周的索尼公开赛是2021年第一场职业高尔夫球巡回赛,也是今年在夏威夷举行的最后一场锦标赛。在怀阿莱乡村俱乐部进行了4轮比赛之后,还要再过12个月,美国大陆各地的客厅才会迎来风景如画的美景和黄金时段的观赏。
换句话说,浸泡起来。
这不仅仅是景色。该领域也很强劲。索尼开放 - 尽管其历史强烈,美丽的地方 - 通常是PGA旅游季节的漂亮平庸领域之一,但今年的集团是过去五年中最好的。
Collin Morikawa,Harris English,Webb Simpson和Sungjae Im位于世界排名第20位的球员之一,他在Kapalua在Waialae乡村俱乐部发挥的冠军锦标赛之外。
课程设置将与我们上周看到的大不相同,这很好,因为对于高尔夫来说,差异总是好的。所以,在告别第50个州的一年里尽情享受吧,这应该是另一个非常引人注目的事件。
任何时候东部;流开始时间近似
第1-2轮,周四-周五
圆开始:中午
电视直播报道:晚上7点到10点,高尔夫频道
在线直播:晚上7点到10:30在fuboTV(免费)和NBCSports.com
广播:晚上5点到10点30分,PGA巡回赛电台
第三轮-星期六
圆开始:下午1点
电视直播报道:晚上7点到10点,高尔夫频道
在线直播:晚上7点到10:30在fuboTV(免费)和NBCSports.com
广播:晚上5点到10点30分,PGA巡回赛电台
第4轮-星期日
圆开始:中午
电视直播报道:下午6点到10点,高尔夫频道
在线直播:6-10下午6-10在fubotv(尝试免费)和nbcsports.com
广播:下午5点10分,PGA巡回赛电台
索尼夏威夷公开赛美国职业高尔夫巡回赛的:开始时间,覆盖范围,时间表
|
索尼夏威夷公开赛
美国职业高尔夫巡回赛
|
比赛的细节
日期
:2021年1月14日至17日,
课程
:
围ʻ翅乡村俱乐部
钱包:
6600000美元

突出了
三通时代
今天
| 球员 | 开球时间 | ||
| e·范·罗延 | 十一10点 | ||
| V. Taylor. | 十一10点 | ||
| b的Hoag | 十一10点 | ||
| h·希格斯 | 十一10点 | ||
| R. Henley. | 十一10点 | ||
| k·斯坦利 | 十一10点 | ||
| R. Sabbatini | 下午11点 | ||
| a·冈萨雷斯 | 下午11点 | ||
| 答:Schenk | 下午11点 | ||
| j。j Spaun | 下午11点 | ||
| 哪j .至爱 | 下午11点 | ||
| p . Malnati | 下午11点 | ||
| p . McLachlin | 11:30 | ||
| t·古奇 | 11:30 | ||
| B. Haas. | 11:30 | ||
| f·戈麦斯 | 11:30 | ||
| h·诺兰 | 11:30 | ||
| 美国的权力 | 11:30 | ||
| 美国皮尔西 | 下午11点 | ||
| b·托德 | 下午11点 | ||
| j·赫尔曼 | 下午11点 | ||
| S.muñoz. | 下午11点 | ||
| c .雷维 | 下午11点 | ||
| k . Kisner | 下午11点 | ||
| r .甲 | 晚上11:50 | ||
| C. ortiz | 晚上11:50 | ||
| m .教练 | 晚上11:50 | ||
| b .加内特 | 晚上11:50 | ||
| 中华民国Im | 晚上11:50 | ||
| c·史密斯 | 晚上11:50 | ||
| 答:斯科特 | 上午12点 | ||
| t·梅里特 | 上午12点 | ||
| m . Kuchar | 上午12点 | ||
| w . McGirt | 上午12点 | ||
| h .英语 | 上午12点 | ||
| t·波特。 | 上午12点 | ||
| b . Horschel | 上午12:10 | ||
| r·诺克斯 | 上午12:10 | ||
| z约翰逊 | 上午12:10 | ||
| r·帕尔默 | 上午12:10 | ||
| 答:库克 | 上午12:10 | ||
| k·布拉德利 | 上午12:10 | ||
| n .泰勒 | 将近12点 | ||
| K. na. | 将近12点 | ||
| k . Tway | 将近12点 | ||
| w·布莱恩 | 将近12点 | ||
| k·米切尔 | 将近12点 | ||
| n·拉什利 | 将近12点 | ||
| r . Streb | 上午12:30 | ||
| j . Furyk | 上午12:30 | ||
| 美国布朗 | 上午12:30 | ||
| b·斯蒂尔 | 上午12:30 | ||
| 答:非洲 | 上午12:30 | ||
| 美国瑞得 | 上午12:30 | ||
| r·谢尔顿 | 40分是 | ||
| t . McCumber | 40分是 | ||
| c·柯克 | 40分是 | ||
| d .李 | 40分是 | ||
| B. van Pelt. | 40分是 | ||
| b . Burgoon | 40分是 | ||
| R. Campos. | 零点 | ||
| T. Kanaya. | 零点 | ||
| m·安德森 | 零点 | ||
| r·吉布森 | 零点 | ||
| R. Kinoshita. | 零点 | ||
| r·斯隆 | 零点 | ||
| r·奥本海姆 | 凌晨一点 | ||
| 大肠Dugas | 凌晨一点 | ||
| b .泰勒 | 凌晨一点 | ||
| d . Ghim | 凌晨一点 | ||
| h . Lebioda | 凌晨一点 | ||
| n·哈迪 | 凌晨一点 | ||
| l .列表 | 是三点五十分 | ||
| 大肠里 | 是三点五十分 | ||
| a·巴德利 | 是三点五十分 | ||
| k·j·崔 | 是三点五十分 | ||
| j·凯利 | 是三点五十分 | ||
| D.J. Trahan | 是三点五十分 | ||
| 美国Straka | 早上4:00 | ||
| r .石川 | 早上4:00 | ||
| K.H.李 | 早上4:00 | ||
| m·琼斯 | 早上4:00 | ||
| W. Gordon. | 早上4:00 | ||
| y杨 | 早上4:00 | ||
| b . Stuard | 叫我 | ||
| m .每 | 叫我 | ||
| h .马汉 | 叫我 | ||
| c·霍夫曼 | 叫我 | ||
| b .优雅 | 叫我 | ||
| j·哈恩 | 叫我 | ||
| H. Swaword. | 4:20我 | ||
| r . Werenski | 4:20我 | ||
| c·豪厄尔三世 | 4:20我 | ||
| 美国Cink | 4:20我 | ||
| p·佩雷斯 | 4:20我 | ||
| 比较温度锅 | 4:20我 | ||
| j . Kokrak | 早上四点半 | ||
| c . Morikawa | 早上四点半 | ||
| m·金 | 早上四点半 | ||
| m .全新 | 早上四点半 | ||
| w·辛普森 | 早上四点半 | ||
| l·格里芬 | 早上四点半 | ||
| 美国加西亚 | 4点 | ||
| h .松山 | 4点 | ||
| d .爱三世 | 4点 | ||
| b . Snedeker | 4点 | ||
| j . Niemann | 4点 | ||
| a·兰德里 | 4点 | ||
| G. Murray. | 上午4:50 | ||
| B.同性恋者 | 上午4:50 | ||
| 诉辛格 | 上午4:50 | ||
| j . t . Poston | 上午4:50 | ||
| 答:普特南 | 上午4:50 | ||
| p . Kizzire | 上午4:50 | ||
| 美国金 | 上午5点 | ||
| m·汤普森 | 上午5点 | ||
| d·伯杰 | 上午5点 | ||
| 美国Kodaira | 上午5点 | ||
| 美国康 | 上午5点 | ||
| J. Walker. | 上午5点 | ||
| c·戴维斯 | 5:10我 | ||
| n·沃特尼 | 5:10我 | ||
| m·休斯 | 5:10我 | ||
| t·威尔金森 | 5:10我 | ||
| B. HARMAN. | 5:10我 | ||
| t·霍格 | 5:10我 | ||
| d·赫恩 | 5分钟我 | ||
| 答:Lahiri | 5分钟我 | ||
| x张 | 5分钟我 | ||
| m . NeSmith | 5分钟我 | ||
| m .堰 | 5分钟我 | ||
| M. Hubbard. | 5分钟我 | ||
| c·塞弗特 | 早上5:30 | ||
| M.Gellerman. | 早上5:30 | ||
| M.J. Daffue | 早上5:30 | ||
| n莱德斯马 | 早上5:30 | ||
| m . Gligic | 早上5:30 | ||
| M. J. Hur. | 早上5:30 | ||
| c·贝克 | 40我 | ||
| e·卡瓦依 | 40我 | ||
| 美国伯奇 | 40我 | ||
| k·希科克 | 40我 | ||
| b . Hagy | 40我 | ||
| j . Kozuma | 40我 |
所有时间都是孟加拉国标准时间
